skip navigation

Finnish Stars 09 2

United HC 09 4

1 2 3 T
Finnish Stars 09 1 1 0 2
United HC 09 1 2 1 4

Game Totals

SCORING 1 2 3 T
Finnish Stars 09 1 1 0 2
United HC 09 1 2 1 4
POWER PLAYS
Finnish Stars 09 0 for 0 (0.0%)
United HC 09 0 for 0 (0.0%)
SHOTS 1 2 3 T
Finnish Stars 09 1 1 - 2
United HC 09 1 2 1 4
PENALTIES
Finnish Stars 09 0 minutes on 0 infractions
United HC 09 0 minutes on 0 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

    • NO PENALTY

Finnish Stars 09 Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
3 Joona Lahtinen 0 0 0 0 0 0
11 Veeti Palomäki 0 0 0 0 0 0
14 Peik Niemi 0 0 0 0 0 0
18 Eric Wei 0 0 0 0 0 0
19 Vertti Manninen 0 0 0 0 0 0
23 Joonas Jääskeläinen 1 0 1 1 0 0
25 Martti Syrjälä 0 0 0 0 0 0
26 Oliver Rinne 0 0 0 0 0 0
32 Samuel Suoniemi 0 1 1 0 0 0
34 Jaakko Ranta-Korpi 0 0 0 0 0 0
42 Eemeli Koivu 0 0 0 0 0 0
51 Luukas Suominen 0 0 0 0 0 0
72 Max Poikela 1 0 1 1 0 0
88 Niklas Borgström 0 1 1 0 0 0
91 Niilo Pietäinen 0 1 1 0 0 0
Totals 2 3 5 2 0

United HC 09 Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
1 Adam (George) Dreier 0 0 0 0 0 0
2 Benjamin Sherman 0 0 0 0 0 0
4 Luca Kummetz 0 0 0 0 0 0
5 Max Beemsterboer 0 0 0 0 0 0
8 Alexander Lam 1 0 1 1 0 0
9 Jamison Ori 0 0 0 0 0 0
11 Ethan Gingeleskie 0 3 3 0 0 0
16 Cameron Anderson 1 0 1 1 0 0
22 Talen Aling 1 1 2 1 0 0
34 Jack Triassi 1 0 1 1 0 0
77 Kage Flory 0 1 1 0 0 0
84 Jost Kuralt 0 0 0 0 0 0
86 Oskar Konobeji 0 0 0 0 0 0
93 Andrew Compagno 0 0 0 0 0 0
Totals 4 5 9 4 0

Finnish Stars 09 Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
6 Akseli Räsänen 45:00 4 0 4 .000
10 Valtteri Halmela 0:00 0 0 0 .000
Totals 45:00 4 0 4 .000

United HC 09 Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
32 Anthony Salazar 45:00 2 0 2 .000
Totals 45:00 2 0 2 .000

Game Details

  • Olympiahalle, Olympiastraße, Innsbruck, Austria - Rink 2 Olympic Hall

Game Description

Semi 1 A1 A2