skip navigation

NA Stars 09 10

Kiekko-Espoo 09 2

1 2 3 T
NA Stars 09 3 0 7 10
Kiekko-Espoo 09 0 1 1 2

Game Totals

SCORING 1 2 3 T
NA Stars 09 3 0 7 10
Kiekko-Espoo 09 0 1 1 2
POWER PLAYS
NA Stars 09 0 for 0 (0.0%)
Kiekko-Espoo 09 0 for 0 (0.0%)
SHOTS 1 2 3 T
NA Stars 09 3 - 7 10
Kiekko-Espoo 09 - 1 1 2
PENALTIES
NA Stars 09 0 minutes on 0 infractions
Kiekko-Espoo 09 0 minutes on 0 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

    • NO PENALTY

NA Stars 09 Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
6 Ludvig Centerham 0 0 0 0 0 0
7 Elvis Wigh 1 2 3 1 0 0
8 William Ribbholm 1 2 3 1 0 0
9 Kristupas Katulis 0 0 0 0 0 0
10 Maurice Koschler 0 0 0 0 0 0
12 Paul Brandstaetter 0 0 0 0 0 0
20 Olle Törnqvist 0 0 0 0 0 0
21 Sigge Larsson 4 3 7 4 0 0
22 Tobias Fischer 0 0 0 0 0 0
24 Alfred Nord'en 1 1 2 1 0 0
66 William L'Heureux 0 0 0 0 0 0
68 Kid Åkerman 3 0 3 3 0 0
88 Henry Puuronen 0 0 0 0 0 0
97 Emil Wagner 0 0 0 0 0 0
Totals 10 8 18 10 0

Kiekko-Espoo 09 Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
5 Ade Mört 0 0 0 0 0 0
8 Juuso Järvensivu 0 0 0 0 0 0
12 Niklas Hirvonen 1 0 1 1 0 0
16 Lassi Luostarinen 0 1 1 0 0 0
20 Jose Tiilikainen 0 0 0 0 0 0
40 Lucas Kituniemi 0 0 0 0 0 0
44 Jesse Hirvonen 0 0 0 0 0 0
60 Aaron Räisänen 0 0 0 0 0 0
64 Alexander Sundberg 0 0 0 0 0 0
93 Viljami Määttä 0 0 0 0 0 0
94 Jussi Henttonen 1 0 1 1 0 0
97 Gabriel Herold 0 0 0 0 0 0
Totals 2 1 3 2 0

NA Stars 09 Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Markus Brod'en 0:00 0 0 0 .000
50 Carl Johnsson 45:00 2 0 2 .000
Totals 45:00 2 0 2 .000

Kiekko-Espoo 09 Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
31 Otto Nuortie 0:00 0 0 0 .000
51 Eelis Laaksonen 45:00 10 0 10 .000
Totals 45:00 10 0 10 .000

Game Details

  • Olympiahalle, Olympiastraße, Innsbruck, Austria - Rink 2 Olympic Hall

Game Description

5th Winner G Winner H